首頁 > 杜耳運動 > 運動成效
運動成效
杜耳運動有97%的成功率
根據2008年4月最新一期的研究數據,杜耳運動有97%的成功率。當然,有些成效是無法量化或精確的指標化,所以有些進步只有您自己評估得出來,比如自信心的提升和情緒的掌控。
越能持之以恆的做杜耳運動,成功率越高。也就是說,杜耳的成功決定權在於你,因此,每天運動的意志力及家人的鼓勵支持很重要。有些人,一個月內就看到明顯效果;有些人則是漸進式的進步,須到三個月、半年,甚至一年後才感受到生活的變化。
每個人都是不同的個體,所以不論進步是快是慢,都不用擔心。保有您自己的步調,您將會看到自己的成長,在完成運動課程成為杜耳贏家之前,每個改變都會是轉捩點。
參與杜耳計畫的改變與驚奇
| 閱讀困難 | 改善百分比 |
|---|---|
| 有困難大聲讀出 | 86% |
| 文字變得模糊或移動 | 93% |
| 閱讀緩慢 | 84% |
| 理解力差 | 84% |
| 猜字 | 76% |
| 閱讀故事 | 80% |
| 漏字 | 89% |
| 加字 | 86% |
| 用手指字 | 87% |
| 書寫困難 | 改善百分比 |
|---|---|
| 鏡反字 | 91% |
| 抄寫困難(從黑板) | 85% |
| 寫字慢 | 84% |
| 寫字很難辨認 | 86% |
| 無法把想法寫出來 | 83% |
| 字及數字寫顛倒 | 64% |
| 字無法寫成一直線 | 85% |
| 作文寫不出東西 | 79% |
| 文法弄錯 | 73% |
| 學習困難 | 改善百分比 |
|---|---|
| 記不得行事曆 | 79% |
| 無法認出錯誤 | 80% |
| 無法為考試學習 | 78% |
| 記不得簡單的短字句 | 83% |
| 不記得複雜的字 | 78% |
| 拼音困難 | 71% |
| 心算困難 | 76% |
| 數學概念不清(加、減) | 78% |






